Joints toriques de couleur Trumpf EasyView™
Présentation générale
Les joints toriques EasyView de rechange sont fabriqués en caoutchouc butyle résistant à l’huile pour des années de service. Disponibles en cinq couleurs distinctes pour une différenciation optimale et dans un emballage pratique pour la plus grande commodité pour les matrices de type Trumpf de taille 1 et 2.
Capacité d’allégement du management visuel pour les matrices de type Trumpf de taille 1 et 2.
La technologie EasyView™ de Mate utilise un joint torique coloré permettant une identification instantanée et sans ambiguïté.
- Compatible 100% avec les stocks de matrices Trumpf existants
- Aucune interférence de clavette de matrice
- Joints toriques fabriqués en caoutchouc butyle résistant à l’huile pour des années de service
- Disponibles en cinq couleurs distinctes pour une différenciation optimale
Utilisez le simple joint torique démontable pour identifier une fonction spécifique de la matrice en accélérant et en facilitant la prise de la bonne décision par l’utilisation à chaque fois. Éliminez le temps perdu à rechercher le bon outil.
Examples of Use | Criteria | Color |
---|---|---|
Material Type | Mild Steel | Black |
Material Type | Aluminum | Red |
Material Type | Stainless Steel | Yellow |
Material Thickness | 0.040(1.00) | Green |
Material Thickness | 0.059(1.50) | Yellow |
Material Thickness | 0.078(2.00) | White |
Die Clearance | 0.008(0.20) | Red |
Die Clearance | 0.012(0.30) | Yellow |
Die Clearance | 0.016(0.40) | Green |
Machine Location | Machine #1 | Red |
Machine Location | Machine #2 | White |
Machine Location | Machine #3 | Black |
Shift | Days | White |
Shift | Nights | Black |
Status | Ok to use | Green |
Status | To be Sharpened | Red |
Informations concernant la commande | Rouge | Vert | Jaune | Blanc | Noir |
---|---|---|---|---|---|
JOINT TORIQUE TRUMPF TAILLE 1* | MATE01350 | MATE01351 | MATE01352 | MATE01353 | MATE01359 |
JOINT TORIQUE TRUMPF TAILLE 2* | MATE01355 | MATE01356 | MATE01357 | MATE01358 | MATE01354 |
*Vendu en conditionnement de 5.
Pas disponible pour les matrices Minimatic.
EasyView est une marque de Mate Precision Technologies Inc.
Brevets É-U et autres en cours
PCD, reg. Design communautaire N° 001012132